13188743270
山東瑞鑫金屬材料有限公司
聯系人:付經理
手機:13188743270 13561208748
網址:www.esqiyang.com
地址:山東聊城大東鋼管城
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / | |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
掃一掃更精彩
公司首頁 公司簡介 產品展示 新聞資訊 成功案例 銷售網絡 在線訂購 聯系我們
聯系人:付經理 手機:13188743270 13561208748(微信同號) 地址:山東聊城大東鋼管城